Mountain Jacks Burgers Nutrition Information
Dining@nau.edu. • (928)-523-2372 • Add Dining Dollars as Student or Staff • Add Dining Dollars as a Guest
Burgers Accordion Closed
| Item Name | Calories | Allergens | Special Diet |
|---|---|---|---|
| Gooey Louie | 1080 | Eggs, Milk, Wheat | |
| Teriyaki Burger | 880 | Eggs, Milk, Soy, Wheat | |
| Monterey Jack Burger | 980 | Eggs, Milk, Soy, Wheat | |
| BBQ Bacon Burger | 1060 | Eggs, Milk, Soy, Wheat | |
| Breakfast Burger | 1270 | Eggs, Milk, Soy, Wheat | |
| Hamburger | 850 | Eggs, Milk, Wheat | |
| Cheeseburger | 900 | Eggs, Milk, Soy, Wheat | |
| Turkey Burger | 660 | Eggs, Milk, Wheat | |
| Farro Burger | 730 | Eggs, Milk, Wheat | Vegetarian |
| Impossible Burger | 390 | Soy, Wheat | Vegan, Vegetarian |
Sides Accordion Closed
| Item Name | Calories | Allergens | Special Diet Info |
|---|---|---|---|
| French Fries | 330 | Vegan, Vegetarian | |
| Buffalo Ranch Fries | 390 | Eggs, Milk, Soy | Vegetarian |
| Boat Load of Fries | 2810 | Vegan, Vegetarian | |
| Onion Rings | 570 | Milk, Wheat | Vegetarian |
Burger Toppings Accordion Closed
| Item Name | Calories | Allergens | Special Diet Info |
|---|---|---|---|
| Ground Beef Patty | 310 | No Gluten | |
| Turkey Patty | 160 | No Gluten | |
| Farro Burger | 230 | Eggs, Milk, Wheat | Vegetarian |
| Impossible Burger | 240 | Soy | Vegan, Vegetarian, No Gluten |
| Brioche Roll | 490 | Egg, Milk, Wheat | Vegetarian |
| Udi's Gluten Free Bun | 240 | Eggs | Vegetarian, No Gluten |
| Vegan Bun | 140 | Wheat | Vegan, Vegetarian |
| Avocado Slices (3) | 50 | Vegan, Vegetarian, No Gluten | |
| Bacon (1) | 70 | No Gluten | |
| Fried Egg (1) | 75 | Vegetarian, No Gluten | |
| Grilled Pineapple Slice (1) | 40 | Vegan, Vegetarian, No Gluten | |
| Green Chilis | 10 | Vegan, Vegetarian, No Gluten | |
| Ranch Dressing | 220 | Eggs, Milk | Vegetarian, No Gluten |
| Fresh Jalapenos | 10 | Vegan, Vegetarian, No Gluten | |
| Sautéed Mushrooms | 15 | Milk, Soy | Vegetarian, No Gluten |
| Caramelized Onions | 25 | Vegan, Vegetarian, No Gluten | |
| Buffalo Ranch | 220 | Eggs, Milk | Vegetarian, No gluten |
| Sliced Onion | 10 | Vegan, Vegetarian, No Gluten |
Variations in nutrition information and allergens may occur due to product availability, food preparation, and customization. If you are concerned about an item while dining on campus, please ask to speak with a manager about your specific concerns.